CVAC 40 ZONE 22 Vysokovýkonný priemyselný vysávač pre centrálne vysávacie systémy
Podrobný popis
CVAC 40 | CVAC 60 | CVAC 80 | |||
Voltage / Napätie | Volt | 400 | 400 | 400 | |
Power / Výkon | kW | 7,5 | 12,5 | 25 | |
Water lift max. / Vodný stĺpec max. | mm.H2O | 4000 | 4400 | 4500 | |
Air flow max. / Prietok vzduchu max. | M3/h | 700 | 1100 | 2100 | |
Filter surface / Plocha filtra | Cm2 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
Filter type - Ø / Typ a priemer filtra | Vložka - Cartridge | ||||
Filter efficiency / Efektivita filtra | CAT (BIA) | M-Ant | M-Ant | M-Ant | |
Tank capacity / Kapacita zbernej nádoby | Lt. | 250 | 250 | 250 | |
Suction inlet / Vstup nasávania | mm. | 90 | 90 | 120 | |
Dimensions / Rozmery | cm. | 170x105x203H | 170x105x203H | 170x105x203H | |
* More engine types available upon request / Viac typov motorov na vyžiadanie |
Dodatočné parametre
Kategória: | Priemyselné vysávače podľa odvetvia |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár