DL 22 / 65 VYSOKOVÝKONNÝ PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ PRE ŤAŽKÝ PRIEMYSEL (MOBILNÁ VERZIA)
Podrobný popis
Priemyselný vysávač je vhodný na odsávanie veľkých množstiev práškov alebo granulovaných materiálov.
Jednotka môže byť prepravovaná vysokozdvižným vozíkom alebo žeriavom a môže byť pripojená k pevnému potrubiu.
Nasávaný materiál sa zhromažďuje v zbernej nádobe s objemom 1000 litrov. Spodná časť je otvárateľná, ľahko sa vyberia a vyprázdňuje.
Tento stroj je vybavený kontrolným dvierkami na filter, automatickým čistiacim systémom reverzným prúdovým impulzom, ktorý čistí filter počas sacích operácií.
Lobe čerpadlo s elektromotorom, prevodovými remeňmi a remenicami, bezpečnostný ventil maximálneho zdvihu, bezpečnostná filtračná vložka a tlmiče výfuku určené na zníženie úrovne hluku na minimum. Indikátor maximálnej úrovne, ktorý zastavuje sanie pri dosiahnutí maximálnej úrovne.
DL 22 / 65 | DL 37 / 65 | ||||
Voltage / Napätie | Volt | 400 | 400 | ||
Power / Výkon | kW | 22 | 37 | ||
Water lift max. / Vodný stĺpec max. | mm.H2O | 5000 | 8500 | ||
Air flow max. / Prietok vzduchu max. | M3/h | 1600 | 1600 | ||
Filter surface / Plocha filtra | Cm2 | 160 000 | 160 000 | ||
Filter type - Ø / Typ a priemer filtra | Double Bags / Dvojité vrecia | ||||
Filter efficiency / Efektivita filtra | CAT (BIA) | M PTFE | M PTFE | ||
Safety filter / Bezpečnostný filter | Cm2 | 70 000 | 70 000 | ||
Tank capacity / Kapacita zbernej nádoby | Lt. | 1000 | 1000 | ||
Filter autocleaning system / Systém automatického čistenia filtra |
Yes/Áno | Yes/Áno | |||
Integrated compressor / Integrovaný kompresor | Yes/Áno | Yes/Áno | |||
Level control / Kontrola naplnenia | Yes/Áno | Yes/Áno | |||
Temperature control / Kontrola teploty | Yes/Áno | Yes/Áno | |||
Suction inlet / Vstup nasávania | mm. | 120 | 120 | ||
Dimensions / Rozmery | cm. | 170x160x291 | 170x160x291 |
Dodatočné parametre
Kategória: | Priemyselné vysávače podľa odvetvia |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.